Auszug aus der Einsatzstatistik 2012

Nr. Datum Uhrzeit  Einsatzart
       
32 24.04.2012 16:39 Ölspur
31 17.04.2012 11:59 Feuermelder / BMA
30 02.04.2012 07:55 Pers. hinter verschl. Tür
29 01.04.2012 21:35 Tier in Notlage
28 21.03.2012 11:46 Zimmerbrand
27 18.03.2012 22:20 Techn. Hilfel. (RTW festgefahren)
26 15.03.2012 13:58 Tier in Notlage
25 11.03.2012 10:36 Ölspur
24 28.02.2012 17:40 Ölspur nach Verkehrsunfall
23 28.02.2012 08:26 Pers. hinter verschl. Tür
22 21.02.2012 15:31 Pers. hinter verschl. Tür
21 17.02.2012 11:01 Person in Notlage
20 16.02.2012 16:16 Oelspur
19  15.02.2012 17:25 Gebäudebrand
18 10.02.2012 15:29 Wasserschaden
17 10.02.2012 11:00 Sonstiges (Trinkwasser fahren)
16 09.02.2012 11:00 Sonstiges (Trinkwasser fahren)
15 08.02.2012 11:00 Sonstiges (Trinkwasser fahren)
14 05.02.2012 18:00 Techn. Hilfeleistung (Eisbahn)
13 04.02.2012 19:00 Brandsicherheitswache
12 03.02.2012 18:00 Techn. Hilfeleistung (Eisbahn)
11 02.02.2012 15:59 Tierrettung 
10 02.02.2012 18:00 Techn. Hilfeleistung (Eisbahn)
09 01.02.2012 19:51 Pers. hinter verschl. Tür
08 01.02.2012 18:00 Techn. Hilfeleistung (Eisbahn)
07 31.01.2012 16:09  PKW Brand
06 21.01.2012  05:59 Verkehrsunfall ausl. Betriebsstoffe
05 20.01.2012 02:40 Sturmschaden
04 18.01.2012 17:28 Verkehrsunfall eingekl. Person
03 18.01.2012 07:29 Verkehrsunfall ausl. Betriebsstoffe
02 03.01.2012 13:25 Sturmschaden
01 01.01.2012 01:58 Person hinter verschl. Tür

24.04.2012    16:39 Uhr

Ölspur

Unwetterwarnung für den Märkischen Kreis [hier...]

Informationen zur aktuelle Waldbrandgefahr finden sie [hier...]

Quelle: www.dwd.de

Notrufnummern finden Sie [hier...]

Bürgerinformationen über Rauchmelder, Unwetter, Stromausfall, etc. 

 

 [mehr...]

Wir suchen Mitglieder

Sie möchten Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Herscheid werden??

 

[mehr...]

Homepage der

Gem. Herscheid

 

[mehr...]

Kostenloser Live Counter!

seit dem 24.01.2011